उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | मोनेल 400 एन04400 निकल मिश्र धातु सीमलेस पाइप | ग्रेड: | इनकोनेल 600/625/718, हास्टेलॉय सी276/सी22, मोनेल 400/के500, आदि। |
---|---|---|---|
लम्बाई: | अनुकूलित | सामग्री: | निकल मिश्र धातु |
आकार: | गोल, चौकोर, षट्कोणीय | प्रकार: | निर्बाध |
आवेदन: | रासायनिक उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, बिजली संयंत्र, तेल और गैस उद्योग, आदि। | सतह उपचार: | पॉलिश |
प्रमुखता देना: | निकल मिश्र धातु सीमलेस पाइप,मोनेल 400 मिश्र धातु सीमलेस पाइप,निकेल मिश्र धातु सीमलेस गोल ट्यूब |
मोनेल 400 N04400 निकेल मिश्र धातु गैस और तेल के लिए सीमलेस पाइप गोल ट्यूब
मोनेल 400 के गुणों का अनूठा संयोजन इसे उच्च स्तर के संक्षारण प्रतिरोध और स्थायित्व की आवश्यकता वाले मांग वाले वातावरण के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है।विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में इसकी बहुमुखी प्रतिभासमुद्री से रासायनिक प्रसंस्करण तक, यह गोल पाइप और अन्य घटकों के निर्माण में एक मूल्यवान सामग्री बनाता है।
ग्रेड | UNS | घनत्व |
तन्य शक्ति (एमपीए मिनट) |
उपज शक्ति (एमपीए मिनट) |
क्षेत्रफल में कमी (%) |
लम्बाई मिनट (%) |
कठोरता (HRC) |
मोनेल 400 | N07718 | 8.19 | 1275 एमपीए मिनट | 1034 एमपीए मिनट | / | ३५% मिनट | एचआरसी 35 अधिकतम |
रासायनिक संरचना ((%):
नि | कु | सी | फे | एमएन | एस | हाँ |
63 मिनट | 28.0-34.0 | 0.3 अधिकतम | 2.5ax | 2.0 अधिकतम | 0.024 अधिकतम | 0.5 अधिकतम |
सामग्री | ट्रेडमार्क | UNS | कार्यस्थल नं. | घनत्व | बार/बिलेट | फोर्जिंग | फ्लैंग्स | ट्यूब | पाइप | प्लेट | फिटिंग | ASME फिटिंग |
निकेल मिश्र धातु | smls/wld | smls/wld | ||||||||||
मिश्र धातु 200 | निकेल 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | बी162 | B366 | WPN |
मिश्र धातु 201 | निकेल 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | बी162 | B366 | डब्लूपीएनएल | ||
मिश्र धातु 400 | मोनेल 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | बी164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
मिश्र धातु K-500 | मोनेल K-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
मिश्र धातु 600 | इंकोनेल 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | बी168 | B366 | WPNCI |
मिश्र धातु 601 | इंकोनेल 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | बी168 | ||||
मिश्र धातु 625 | इनकोनेल 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
मिश्र धातु 718 | इंकोनेल 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
मिश्र धातु 800 | इंकलोय 800 | N08800 | मैं.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | डब्लूपीएनआईसी |
मिश्र धातु 800H | इन्कोलोय 800H | N088l0 | मैं.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIClO |
मिश्र धातु 800HT | इन्कोलोय 800HT | N088ll | मैं.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | WPNICll |
मिश्र धातु 825 | इंकलोय 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
मिश्र धातु C-276 | हेस्टेलॉय सी-276 | Nl0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
मिश्र धातु सी-22 | हैस्टेलॉय सी-22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
मिश्र धातु बी-2 | हेस्टेलॉय बी-2 | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
मिश्र धातु बी-3 | हेस्टेलॉय बी-3 | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
मिश्र धातु 59 | निक्रोफर 5923 एचएमओ | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
मिश्र धातु 20 | कारपेंटर 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice He
दूरभाष: 0086-19067103413