उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | स्क्वायर बार निकेल मिश्र धातु सामग्री बार विनिर्माण उच्च प्रदर्शन घटक | आकार: | आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
---|---|---|---|
आवेदन: | एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, समुद्री अनुप्रयोग, रासायनिक उद्योग, तेल और गैस क्षेत्र, औद्योगिक मशीनरी | सामग्री: | इनकेल, इनकोलॉय, मोनेल, हेस्टेलॉय |
आकार: | स्क्वायर बार, आपकी पसंद के लिए अन्य रूप भी | सतह खत्म: | आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
प्रमुखता देना: | निकेल मिश्र धातु घटक वर्ग सलाखों,इंकलोय स्क्वायर बार,अनुकूलित निकेल मिश्र धातु वर्ग सलाखों |
स्क्वायर बार निकेल मिश्र धातु सामग्री बार विनिर्माण उच्च प्रदर्शन घटक
निकेल मिश्र धातु के चौकोर सलाखों को उनकी उच्च शक्ति, उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध और उच्च तापमान का सामना करने की क्षमता के लिए महत्व दिया जाता है।इन सलाखों को आमतौर पर एयरोस्पेस घटकों जैसे मांग वाले अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, रासायनिक प्रसंस्करण उपकरण, समुद्री वातावरण और बिजली उत्पादन।
विशेषताएं:
अनुप्रयोग:
सामान्य परिदृश्य:
ये गुण निकेल मिश्र धातु वर्ग सलाखों को उन वातावरणों में उपयोग के लिए आदर्श बनाते हैं जहां स्थायित्व और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हैं।
ग्रेड | UNS | डीआईएन |
मोनेल 400 | N04400 | डब्ल्यू.एन. 2।4360 |
मोनेल K-500 | N05500 | डब्ल्यू.एन. 2।4375 |
इनकोनेल 625 | N06625 | डब्ल्यू.एन. 2।4856 |
इनकोनेल 718 | N07718 | डब्ल्यू.एन. 2।4668 |
इनकोनेल X-750 | N07750 | डब्ल्यू. नंबर 2.4669 |
इनकोनेल 600 | N06600 | डब्ल्यू.एन. 2।4816 |
इनकोनेल 601 | N06601 | डब्ल्यू.एन. 2।4851 |
इनकोलोय 825 | N08825 | डब्ल्यू.एन. 2।4858 |
Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
हेस्टेलॉय सी-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
हैस्टेलॉय सी-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
हैस्टेलॉय सी-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
हेस्टेलॉय बी-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
हेस्टेलॉय X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
हेस्टेलॉय बी-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
ग्रेड | UNS | घनत्व | तन्य शक्ति (एमपीए मिनट) | उपज शक्ति (एमपीए मिनट) | क्षेत्रफल में कमी (%) | लम्बाई मिनट (%) | कठोरता (HRC) |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827 एमपीए | 414 एमपीए मिनट | / | 30% | अधिकतम 35 |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275 एमपीए | 1034Pa मिनट | १५% | १२% मिनट | एचआरसी 35-40 |
रासायनिक संरचना ((%):
INCONEL 625:
नि | सीआर | सी | फे | एमएन | हाँ | एस |
58 मिनट | 20.0-23.0 | 0.1 अधिकतम | 2.0 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 0.015 अधिकतम |
पी | अल | टि | मो | एनबी | ||
0.015 अधिकतम | 0.4 अधिकतम | 0.4 अधिकतम | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 |
INCONEL 718:
नि | सीआर | सी | फे | एमएन | हाँ | एस |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | 0.08 अधिकतम | शेष राशि | 0.35 अधिकतम | 0.35 अधिकतम | 0.015 अधिकतम |
बी | पी | मो | टि | अल | कु | को |
0.006 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3 अधिकतम | 1.0 अधिकतम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice He
दूरभाष: 0086-19067103413