उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | मिश्र धातु 825 सीमलेस पाइप निकेल मिश्र धातु पाइप Incoloy 825 ASTM B423 मानक UNS N08825 | ग्रेड: | मिश्र धातु 825 |
---|---|---|---|
आकार: | अनुकूलन योग्य | सामग्री: | निकल मिश्र धातु |
प्रकार: | निर्बाध, वेल्डेड | आवेदन: | रासायनिक प्रसंस्करण, मोटर वाहन विनिर्माण, बिजली और दूरसंचार, तेल और गैस |
प्रमुखता देना: | एएसटीएम बी 423 मानक निर्बाध पाइप,UNS N08825 सीमलेस पाइप,वेल्डेड रासायनिक प्रसंस्करण सीमलेस पाइप |
मिश्र धातु 825 सीमलेस पाइप निकेल मिश्र धातु पाइप Incoloy 825 ASTM B426 मानक UNS N08825
INCOLOY 825 सीमलेस ट्यूब
इनकोलोय 825यह निकेल-आयरन-क्रोमियम मिश्र धातु है जिसमें मोलिब्डेनम और तांबा जोड़ा गया है। इस निकेल स्टील मिश्र धातु की रासायनिक संरचना को कई संक्षारक वातावरणों के लिए असाधारण प्रतिरोध प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह मिश्र धातु 800 के समान है लेकिन जलीय जंग के प्रति बेहतर प्रतिरोध हैइसमें कम करने वाले और ऑक्सीकरण करने वाले एसिड दोनों के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध है, तनाव-क्षय क्रैकिंग के लिए, और पिटिंग और दरार क्षय जैसे स्थानीय हमले के लिए।
मिश्र धातु 825विशेष रूप से सल्फ्यूरिक और फॉस्फोरिक एसिड के प्रतिरोधी है। इस निकल स्टील मिश्र धातु का उपयोग रासायनिक प्रसंस्करण, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, तेल और गैस कुएं पाइपिंग, परमाणु ईंधन पुनः प्रसंस्करण,अम्ल उत्पादन, और मसालेदार उपकरण।
INCOLOY®पंजीकृत ट्रेडमार्क हैविशेष धातु निगम.
इंकलोय 825 की विशेषताएं
ग्रेड | UNS | घनत्व |
तन्य शक्ति (एमपीए मिनट) |
उपज शक्ति (एमपीए मिनट) |
क्षेत्रफल में कमी (%) | लम्बाई मिनट (%) | कठोरता (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa मिनट | 241MPa मिनट | / | ३०% मिनट | एचआरसी 35 अधिकतम |
रासायनिक संरचना ((%):
नि | सी | फे | एमएन | सीआर | एस | मो |
38.0-46.0 | 0.05 अधिकतम | 22.0 मिनट | 1.0 अधिकतम | 19.5-23.5 | 0.03 अधिकतम | 2.5-3.5 |
हाँ | कु | अल | टि | |||
0.5 अधिकतम | 1.5-3.0 | 0.2 अधिकतम | 0.6-1.2 |
ग्रेड | UNS | घनत्व | EN/DIN W.Nr | स्थिति |
निकेल 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | एनील्ड |
निकेल 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | एनील्ड |
मोनेल 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | एनील्ड |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | वृद्ध |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | एनील्ड |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | वृद्ध |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | एनील्ड |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | एनील्ड |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | एनील्ड |
ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | एनील्ड |
मिश्र धातु 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | एनील्ड |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | वृद्ध |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | एनील्ड |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | वृद्ध |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | वृद्ध |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | एनील्ड |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | एनील्ड |
HASTELLOY सी-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | सोल.एनील्ड |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | सोल.एनील्ड |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | एनील्ड |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | एनील्ड |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | वृद्ध |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | एनील्ड |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | समाधान |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | समाधान |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | समाधान |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice He
दूरभाष: 0086-19067103413