उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | मिश्र धातु 020 सीमलेस पाइप Incoloy 020 ट्यूब आपूर्तिकर्ता सिंगापुर में | ग्रेड: | मिश्रधातु 020 |
---|---|---|---|
आकार: | अनुकूलन योग्य | सामग्री: | निकल मिश्र धातु |
प्रकार: | निर्बाध, वेल्डेड | आवेदन: | रासायनिक प्रसंस्करण, मोटर वाहन विनिर्माण, बिजली और दूरसंचार, तेल और गैस |
प्रमुखता देना: | सीमलेस पाइप और ट्यूब आपूर्तिकर्ता,Incoloy 020 सीमलेस पाइप,निकेल मिश्र धातु सीमलेस पाइप |
मिश्र धातुसिंगापुर में 020 सीमलेस पाइप्स Incoloy 020 ट्यूब आपूर्तिकर्ता
INCOLOY मिश्र धातु 020 (UNS N08020) सल्फ्यूरिक एसिड युक्त रासायनिक वातावरण में उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध और क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड,और फॉस्फोरिक एसिडअन्य उपयोगों में गैसोलीन, सॉल्वैंट्स, विस्फोटक, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायनों, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य और सिंथेटिक सामग्री का उत्पादन शामिल है।INCOLOY मिश्र धातु 020 मिश्रण टैंक का उत्पादन करने के लिए आसानी से निर्मित है, हीट एक्सचेंजर, प्रक्रिया पाइपिंग, अचार उपकरण, पंप, वाल्व, फास्टनर और फिटिंग।जलीय संक्षारण के प्रतिरोध की आवश्यकता वाले मिश्र धातु 020 के लिए अनुप्रयोग अनिवार्य रूप से INCOLOY मिश्र धातु 825 के लिए समान हैं.
ग्रेड | UNS | घनत्व | तन्य शक्ति (एमपीए मिनट) |
उपज शक्ति (एमपीए मिनट) |
क्षेत्रफल में कमी, मिनट (%) | लम्बाई मिनट (%) | कठोरता (HRC) |
INCOLOY 020 | N08020 | 8.08 | 551MPa मिनट | 241MPa मिनट | 50% | 40% मिनट | एचआरसी 32 अधिकतम |
रासायनिक संरचना ((%):
INCOLOY 020 | नि | सीआर | फे | सी | एमएन | एस | हाँ |
32.0-38.0 | 19.0-21.0 | शेष | 0.07 अधिकतम | 2.0 अधिकतम | 0.035 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | |
कु | पी | मो | एनबी | ||||
3.0-4.0 | 0.045 अधिकतम | 2.0-3.0 | 8C-1.0 |
ग्रेड | UNS | घनत्व | EN/DIN W.Nr | स्थिति |
निकेल 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | घनघोर |
निकेल 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | घनघोर |
मोनेल 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | घनघोर |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | वृद्ध |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | घनघोर |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | वृद्ध |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | घनघोर |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | घनघोर |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | घनघोर |
ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | घनघोर |
मिश्र धातु 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | घनघोर |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | वृद्ध |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | घनघोर |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | वृद्ध |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | वृद्ध |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | घनघोर |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | घनघोर |
HASTELLOY सी-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | सोल.घनघोर |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | सोल.घनघोर |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | घनघोर |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | घनघोर |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | वृद्ध |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | घनघोर |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | समाधान |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | समाधान |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | समाधान |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice He
दूरभाष: 0086-19067103413