उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | मिश्र धातु 028 सीमलेस पाइप UNS N08028 Incoloy मिश्र धातु 028 सीमलेस पाइप | ग्रेड: | मिश्रधातु 028 |
---|---|---|---|
आकार: | अनुकूलन योग्य | सामग्री: | निकल मिश्र धातु |
प्रकार: | निर्बाध, वेल्डेड | आवेदन: | रासायनिक प्रसंस्करण, मोटर वाहन विनिर्माण, बिजली और दूरसंचार, तेल और गैस |
प्रमुखता देना: | मिश्र धातु 028 सीमलेस ट्यूब,UNS N08028 सीमलेस पाइप,Incoloy Alloy 028 सीमलेस पाइप |
मिश्र धातु028 सीमलेस पाइप UNS N08028 Incoloy मिश्र धातु 028 सीमलेस पाइप
Incoloy Alloy 028 (UNS N08028/W. No 1.4563/)Sanicro28) एक उच्च मिश्रित ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील है जो विभिन्न प्रकार के संक्षारक माध्यमों के लिए प्रतिरोधी है।मिश्र धातु ऑक्सीकरण और घटाने एसिड और नमक दोनों के लिए प्रतिरोधी प्रदान करता हैतांबे की उपस्थिति सल्फ्यूरिक एसिड के प्रतिरोध को बढ़ाती है। इस मिश्र धातु का उपयोग रासायनिक और पेट्रोकेमिकल प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है।मिश्र धातु पाइप मध्यम संक्षारक गहरे अम्लीय गैस कुओं में डाउनहोल सेवा के लिए उच्च शक्ति स्तरों के लिए ठंडा काम कर रहे हैं.
ग्रेड | UNS | घनत्व | तन्य शक्ति (एमपीए मिनट) |
उपज शक्ति (एमपीए मिनट) |
क्षेत्रफल में कमी, मिनट (%) | लम्बाई मिनट (%) | कठोरता (HRC) |
INCOLOY 028 | N08028 | 8.0 | 500 एमपीए मिनट | 214MPa मिनट | / | 40% मिनट | एचआरसी 33 अधिकतम |
रासायनिक संरचना ((%):
INCOLOY 028 | नि | सीआर | फे | सी | एमएन | एस | हाँ |
30.0-34.0 | 26.0-28.0 | शेष | 0.03 अधिकतम | 2.5 अधिकतम | 0.03 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | |
कु | पी | मो | |||||
0.6-1.4 | 0.03 अधिकतम | 3.0-4.0 |
ग्रेड | UNS | घनत्व | EN/DIN W.Nr | स्थिति |
निकेल 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | घनघोर |
निकेल 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | घनघोर |
मोनेल 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | घनघोर |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | वृद्ध |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | घनघोर |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | वृद्ध |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | घनघोर |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | घनघोर |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | घनघोर |
ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | घनघोर |
मिश्र धातु 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | घनघोर |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | वृद्ध |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | घनघोर |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | वृद्ध |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | वृद्ध |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | घनघोर |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | घनघोर |
HASTELLOY सी-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | सोल.घनघोर |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | सोल.घनघोर |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | घनघोर |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | घनघोर |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | वृद्ध |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | घनघोर |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | समाधान |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | समाधान |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | समाधान |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice He
दूरभाष: 0086-19067103413