उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | ASTM B446 UNS N06625 इनकोनेल मिश्र धातु 625 गोल बार 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm | आकार सीमा: | Ø8-Ø200, आपकी मांग के अनुसार |
---|---|---|---|
आवेदन: | एयरोस्पेस, तेल और गैस उद्योग, रासायनिक प्रसंस्करण उपकरण, परमाणु ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण | सामग्री: | मिश्र धातु 625 |
प्रकार: | गोल बार | ग्रेड: | यूएनएस N06625 2.4856 |
घनत्व: | 8.44 ग्राम/सेमी³ | सतह उपचार: | उज्ज्वल |
मानक: | एएसटीएम बी446 | पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
प्रमुखता देना: | 13 मिमी इनकोनेल मिश्र धातु 625 गोल पट्टी,10 मिमी इनकोनेल मिश्र धातु 625 गोल पट्टी,18 मिमी इनकोनेल मिश्र धातु 625 गोल पट्टी |
ASTM B446 UNS N06625 इनकोनेल मिश्र धातु 625 गोल बार 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm
इनकोनेल 625 राउंड बार एक संक्षारण प्रतिरोधी, निकेल आधारित सुपरलेय है जो अपनी असाधारण ताकत, कठोरता और उच्च तापमान और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता के लिए जाना जाता है।यह गोल पट्टी, विभिन्न व्यास और लंबाई में उपलब्ध है, अपने उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों और संक्षारक मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिरोध के लिए कई उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
यहाँ Inconel 625 गोल पट्टी का एक विस्तृत विवरण हैः
विशेषताएं:
अनुप्रयोग:
विनिर्माणः
परिष्करणः
निष्कर्ष में, इनकोनेल 625 गोल बार एक उच्च प्रदर्शन सामग्री है जो उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध और उच्च तापमान शक्ति को जोड़ती है,यह कुछ सबसे अधिक मांग वाले उद्योगों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता हैइसकी बहुमुखी प्रतिभा और स्थायित्व यह सुनिश्चित करता है कि यह विभिन्न अनुप्रयोगों में इंजीनियरों और डिजाइनरों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बना रहे।
ग्रेड | UNS | घनत्व | तन्य शक्ति (एमपीए मिनट) | उपज शक्ति (एमपीए मिनट) | क्षेत्रफल में कमी (%) | लम्बाई मिनट (%) | कठोरता (HRC) |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827 एमपीए | 414 एमपीए मिनट | / | 30% | अधिकतम 35 |
रासायनिक संरचना ((%):
नि | सीआर | सी | फे | एमएन | हाँ | एस |
58 मिनट | 20.0-23.0 | 0.1 अधिकतम | 2.0 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 0.015 अधिकतम |
पी | अल | टि | मो | एनबी | ||
0.015 अधिकतम | 0.4 अधिकतम | 0.4 अधिकतम | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 |
ग्रेड | UNS | डीआईएन |
मोनेल 400 | N04400 | डब्ल्यू.एन. 2।4360 |
मोनेल K-500 | N05500 | डब्ल्यू.एन. 2।4375 |
इनकोनेल 625 | N06625 | डब्ल्यू.एन. 2।4856 |
इनकोनेल 718 | N07718 | डब्ल्यू.एन. 2।4668 |
इनकोनेल X-750 | N07750 | डब्ल्यू. नंबर 2.4669 |
इनकोनेल 600 | N06600 | डब्ल्यू.एन. 2।4816 |
इनकोनेल 601 | N06601 | डब्ल्यू.एन. 2।4851 |
इनकोलोय 825 | N08825 | डब्ल्यू.एन. 2।4858 |
Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
हेस्टेलॉय सी-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
हैस्टेलॉय सी-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
हैस्टेलॉय सी-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
हेस्टेलॉय बी-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
हेस्टेलॉय X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
हेस्टेलॉय बी-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice He
दूरभाष: 0086-19067103413