उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | Inconel® 600 सीमलेस पाइप निकेल मिश्र धातु सीमलेस पाइप UNS N06600 ASTM B167 | ग्रेड: | इनकोनेल® 600 |
---|---|---|---|
आकार: | आपकी मांगों के अनुसार | सामग्री: | निकल मिश्र |
प्रकार: | निर्बाध, वेल्डेड | आवेदन: | एयरोस्पेस, रासायनिक प्रसंस्करण, मोटर वाहन विनिर्माण |
प्रमुखता देना: | UNS N06600 सीमलेस पाइप,एएसटीएम बी167 सीमलेस पाइप,इनकेल 600 सीमलेस पाइप |
Inconel® 600 सीमलेस पाइप निकेल मिश्र धातु सीमलेस पाइप UNS N06600 ASTM B167
इनकोनेल 600 सीमलेस पाइप एक उच्च प्रदर्शन वाला निकल-क्रोमियम मिश्र धातु पाइप है जिसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में इसके उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध,और यांत्रिक गुणइनकोनेल 600 सीमलेस पाइप का विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया हैः
रचना:इनकोनेल 600 एक निकल-क्रोमियम मिश्र धातु है जिसमें कम से कम 15% क्रोमियम और 72% निकल होता है। इसमें अन्य तत्वों जैसे लोहा, मैंगनीज, सिलिकॉन और कार्बन,जो इसके गुणों को बढ़ाता है.
विशेषताएं:
अनुप्रयोग:
लाभः
ग्रेड | UNS | घनत्व | तन्य शक्ति (एमपीए मिनट) | उपज शक्ति (एमपीए मिनट) | क्षेत्रफल में कमी (%) | लम्बाई मिनट (%) | कठोरता (HRC) |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 552 एमपीए | 241MPa मिनट | / | 30% | / |
रासायनिक संरचना ((%)
ग्रेड | नि | सीआर | सी | फे | एमएन | हाँ | एस | कु |
इनकोनेल 600 | 72 मिनट | 14.0-17.0 | 0.15 अधिकतम | 6.0-10.0 | 1.0 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 0.5 अधिकतम |
अधिक ग्रेडः
ग्रेड | UNS | घनत्व | EN/DIN W.Nr | स्थिति |
निकेल 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | एनील्ड |
निकेल 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | एनील्ड |
मोनेल 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | एनील्ड |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | वृद्ध |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | एनील्ड |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | वृद्ध |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | एनील्ड |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | एनील्ड |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | एनील्ड |
ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | एनील्ड |
मिश्र धातु 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | एनील्ड |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | वृद्ध |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | एनील्ड |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | वृद्ध |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | वृद्ध |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | एनील्ड |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | एनील्ड |
HASTELLOY सी-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | एनील्ड |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | एनील्ड |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | वृद्ध |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | एनील्ड |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | समाधान |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | समाधान |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | समाधान |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice He
दूरभाष: 0086-19067103413